2月24日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-02-25
CBOT豆粕2月24日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 352.0 352.6 346.4 350.4 -1.4 3,456
11年5月 356.1 356.7 350.4 354.9 -1.2 10,938
11年7月 358.1 358.6 352.3 356.9 -1.2 1,917
11年8月 355.2 355.2 349.5 353.7 -1.3 121
11年9月 350.0 350.0 344.3 347.7 -1.7 205
11年10月 341.0 341.7 336.0 337.7 -3.2 43
11年12月 340.9 341.0 333.8 336.3 -3.3 567
--------------------------------------------------------
