2月25日CBOT豆粕收盘报价
发布时间:2011-02-26
CBOT豆粕2月25日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 350.9 364.5 348.3 359.7 +9.3 2,757
11年5月 355.5 369.0 352.6 364.7 +9.8 7,874
11年7月 357.3 369.0 354.8 366.5 +9.6 1,318
11年8月 353.0 365.0 351.5 363.1 +9.4 106
11年9月 348.9 358.0 346.2 356.6 +8.9 137
11年10月 339.0 348.0 336.5 347.8 +10.1 166
--------------------------------------------------------
